您好,欢迎来到恒信硅胶供应商!服务热线:400-800-77收藏本站
11月18日 今天 · 广西玉林实况 18℃

玉林天气玉林15天天气预报

⛈️ 17~24℃ 雷阵雨东北风 3级 · 湿度58%
空气质量69 · 良
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出06:53
日落17:54
相对湿度58%
🌤 玉林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ⛈️雷阵雨 24℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 12℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 东北风 1级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 25℃ / 13℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 24℃ / 10℃ 东北风 3级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 24℃ / 11℃ 东风 1级
12月01日 周二 ☁️阴 25℃ / 13℃ 东北风 2级
12月02日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东北风 2级
玉林生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率97%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑